CHARGES/PENALTIES
Charges and penalties applied
Charges →
Charges/penalties applied in Loan
| Amount Borrow | Charges | Penalties | Status |
|---|---|---|---|
| Ksh 1-1,000 | 5% | 2% | Approved |
| Ksh 1,001-5,000 | 7% | 3% | Approved |
| Ksh 5,001-10,000 | 8% | 4% | Approved |
| Ksh 10,001-15,000 | 9% | 5% | Approved |
| Ksh 15,001-20,000 | 10% | 6% | Approved |
| Ksh 20,001-25,000 | 11% | 7% | Approved |
Showing 21-30 of 100